Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Da verificare |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Budoia |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,11083705 |
| Lon. WGS84 | 12,48968653 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 306011.433 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5109425.97 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1790 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 13 m |
|---|---|
| Profondità | 12,6 m |
| Dislivello totale | 12,6 m |
| Quota fondo | 1777,4 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Un pozzo di 9m dà accesso ad una caverna fortemente interessata da fenomeni clastici; la direzione predominante dei vani è N-S.
