Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Monrupino / Repentabor |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,70702 |
| Lon. WGS84 | 13,81257 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 407570.627 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5062181.849 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 321 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 10 m |
|---|---|
| Profondità | 11,6 m |
| Dislivello totale | 11,6 m |
| Quota fondo | 309,4 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Il pozzo è stato aperto con un breve lavoro di scavo ed ha le pareti concrezionate; da una nicchia nella parete Ovest si apre un pozzo impraticabile la cui profondità stimata è di circa 6m.
