1500 | Pozzetto ad E di Opicina Campagna
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzetto ad E di Opicina Campagna |
|---|---|
| Numero catasto | 1500 |
| Numero catasto locale | 4409 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Incerto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Trieste |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,69748512 |
| Lon. WGS84 | 13,80611023 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 407052 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5061130 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 305 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 3 m |
|---|---|
| Profondità | 3 m |
| Dislivello totale | 3 m |
| Quota fondo | 302 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Il pozzo è stato aperto con i lavori di scavo dell'oleodotto transalpino ed attualmente è ostruito.
