Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Duino Aurisina / Devin Nabrežina |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,7715605 |
| Lon. WGS84 | 13,67307543 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 396831.384 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5069522.927 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 218 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 11,3 m |
|---|---|
| Profondità | 6,1 m |
| Dislivello totale | 6,1 m |
| Quota fondo | 211,9 m |
