Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Sgonico / Zgonik |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,75145212 |
| Lon. WGS84 | 13,73647001 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 401725 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5067209 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 297 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 5 m |
|---|---|
| Profondità | 8 m |
| Dislivello totale | 8 m |
| Quota fondo | 289 m |
