1126 | Bus del Gias
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Bus del Gias |
|---|---|
| Numero catasto | 1126 |
| Numero catasto locale | 514 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Aviano |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,1434438 |
| Lon. WGS84 | 12,56408148 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 311871.39 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5112869.815 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1550 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 38 m |
|---|---|
| Profondità | 25 m |
| Dislivello totale | 25 m |
| Quota fondo | 1525 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Il pozzo d'accesso, che si apre con una grande bocca ellittica ed ha le pareti ripide e scoscese, conduce ad una galleria inclinata lunga una ventina di metri, dal suolo completamente ricoperto da un velo di ghiaccio. La grotta termina con una caverna, alta 8m e larga altrettanto, completamente ghiacciata ed ornata da formazioni di ghiaccio, le quali probabilmente ostruiscono un passaggio verso nuove prosecuzioni.
