Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Trieste |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,67961275 |
| Lon. WGS84 | 13,81161387 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 407451 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5059138 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 331 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 10 m |
|---|---|
| Profondità | 16 m |
| Dislivello totale | 16 m |
| Quota fondo | 315 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Il pozzo, che si apre con un imbocco circolare sul ripido pendio di una dolina, si allarga leggermente verso la base, dalla quale partono in successione altri due salti, il secondo dei quali, al fondo, è chiuso da pietre ed argilla.
