1067 | Pozzo a SW del Monte Meducia
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo a SW del Monte Meducia |
|---|---|
| Numero catasto | 1067 |
| Numero catasto locale | 4034 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Monrupino / Repentabor |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,71009074 |
| Lon. WGS84 | 13,82468805 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 408518.901 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5062509.087 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 348 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 6 m |
|---|---|
| Profondità | 12 m |
| Dislivello totale | 12 m |
| Quota fondo | 336 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
L'ingresso del pozzo si apre a SW della Quota 475 IGM del Monte Meducia, al margine di una pietraia, tra massi incassati nella terra, i quali ne riducono le dimensioni.
Descrizione dei vani interni della cavità
Sul fondo del pozzo c'è una cavernetta nella quale si apre una fessura impraticabile.
