Z     -29.72     12.51     -5.38     31.50   -109.31      0.00  I 185.2                             
SA132
Nprimorilievo D 8 30 2024 C
M     0.00     0.00     0.00  SA132_00  P    0.0    0.0    0.0    0.0  I    0.0
D   -13.25    -2.34   -13.46  SA132_01  P    0.0    0.0    0.0    0.0  I   19.0
D   -16.19    -5.38   -17.14  SA132_02  P    0.0    0.0    0.0    0.0  I   24.6
D   -18.24    -2.95   -43.02  SA132_03  P    0.0    0.0    0.0    0.0  I   50.7
D   -21.78    -1.93   -52.64  SA132_04  P    0.0    0.0    0.0    0.0  I   61.0
D   -21.02     3.48   -58.92  SA132_05  P    0.0    0.0    0.0    0.0  I   69.3
D   -16.34    -1.91   -64.12  SA132_06  P    0.0    0.0    0.0    0.0  I   78.2
D    -6.88    -1.08   -95.18  SA132_07  P    0.0    0.0    0.0    0.0  I  110.7
D   -10.46    14.45   -95.45  SA132_08  P    0.0    0.0    0.0    0.0  I  126.6
D    12.51    16.46  -109.31  SA132_09  P    0.0    0.0    0.0    0.0  I  153.5
M    -0.22    31.50   -91.23  SA132_10  P    0.0    0.0    0.0    0.0  I  146.9
D   -10.46    14.45   -95.45  SA132_08  P    0.0    0.0    0.0    0.0  I  126.6
D   -16.58    11.05   -92.91  SA132_11  P    0.0    0.0    0.0    0.0  I  134.0
D   -29.72     9.90   -91.98  SA132_12  P    0.0    0.0    0.0    0.0  I  147.3
D   -26.29     8.72   -62.45  SA132_13  P    0.0    0.0    0.0    0.0  I  177.0
D   -21.82     3.20   -58.35  SA132_14  P    0.0    0.0    0.0    0.0  I  185.2
X     -29.72     12.51     -5.38     31.50   -109.31      0.00
