Z	16586867.53	16587282.94	1346669.19	1346946.61	798.35	1171.26

STHERION
NX	D	3	12	1997	Ctherion export
M	16587134.83	1346716.00	1171.26	S0	P	1.64	6.56	0.00	1.64
D	16587134.53	1346716.56	1171.13	S1	P	1.64	6.56	0.00	1.64
D	16587123.18	1346737.44	1166.16	S2	P	1.64	6.56	0.00	1.64
D	16587108.34	1346764.98	1120.30	S20	P	1.64	9.84	0.00	1.64
D	16587113.06	1346759.32	1115.39	S37	P	1.64	9.84	0.00	1.64
D	16587112.79	1346750.82	1074.30	S54	P	3.28	32.81	0.00	3.28
D	16587109.49	1346757.38	1071.67	S57	P	8.20	32.81	0.00	8.20
D	16587088.63	1346757.85	1074.82	S58	P	8.20	32.81	0.00	8.20
D	16587103.20	1346754.89	1051.85	S61	P	3.28	9.84	0.00	3.28
D	16587109.49	1346747.87	1030.47	S3	P	8.20	9.84	0.00	8.20
D	16587105.00	1346730.37	999.19	S10	P	16.40	16.40	0.00	16.40
D	16587105.90	1346718.15	976.99	S11	P	16.40	16.40	0.00	16.40
D	16587081.49	1346714.53	878.02	S12	P	32.81	65.62	0.00	32.81
D	16587080.45	1346708.06	878.02	S4	P	0.00	0.00	0.00	0.00
D	16587079.40	1346701.58	878.02	S5	P	0.00	6.56	0.00	6.56
D	16587077.83	1346691.86	878.02	S6	P	9.84	98.43	0.00	9.84
D	16587076.26	1346682.14	878.02	S7	P	16.40	98.43	0.00	16.40
D	16587074.69	1346672.43	878.02	S8	P	9.84	98.43	0.00	9.84
D	16587074.17	1346669.19	878.02	S9	P	0.00	0.00	0.00	0.00
M	16587081.49	1346714.53	878.02	S12	P	16.40	65.62	0.00	16.40
D	16586867.53	1346760.71	798.35	S13	P	16.40	65.62	0.00	16.40
D	16586868.16	1346760.89	798.35	S14	P	9.84	32.81	0.00	65.62
D	16586877.63	1346763.57	798.35	S15	P	29.53	65.62	0.00	68.90
D	16586893.41	1346768.04	798.35	S16	P	42.65	98.43	0.00	72.18
D	16586924.98	1346776.99	798.35	S17	P	70.54	131.23	0.00	72.18
D	16586961.20	1346787.25	809.86	S18	P	82.02	131.23	0.00	78.74
D	16587006.48	1346800.09	824.25	S19	P	111.55	131.23	0.00	88.58
D	16587012.52	1346801.80	826.16	S21	P	134.51	127.95	0.00	85.30
D	16587028.15	1346806.23	828.45	S28	P	144.36	121.39	0.00	88.58
D	16587043.93	1346810.70	828.45	S29	P	144.36	121.39	0.00	95.14
D	16587053.40	1346813.38	828.45	S30	P	127.95	121.39	0.00	104.99
D	16587072.34	1346818.75	828.45	S31	P	134.51	121.39	0.00	111.55
D	16587081.81	1346821.43	828.45	S32	P	127.95	131.23	0.00	111.55
D	16587091.28	1346824.12	828.45	S33	P	95.14	131.23	0.00	164.04
D	16587110.22	1346829.48	828.45	S34	P	85.30	131.23	0.00	167.32
D	16587129.15	1346834.85	828.45	S35	P	57.41	131.23	0.00	167.32
D	16587148.09	1346840.22	828.45	S36	P	57.41	118.11	0.00	164.04
D	16587167.03	1346845.58	828.45	S38	P	57.41	98.43	0.00	160.76
D	16587185.97	1346850.95	828.45	S45	P	45.93	78.74	0.00	147.64
D	16587195.44	1346853.63	828.45	S46	P	42.65	72.18	0.00	141.08
D	16587204.91	1346856.32	828.45	S47	P	59.06	65.62	0.00	134.51
D	16587214.35	1346858.99	827.59	S48	P	59.06	52.49	0.00	127.95
D	16587214.97	1346859.17	827.53	S49	P	59.06	52.49	0.00	98.43
D	16587224.12	1346861.76	824.98	S50	P	52.49	45.93	0.00	91.86
D	16587227.17	1346862.62	824.14	S51	P	49.21	42.65	0.00	88.58
D	16587227.78	1346862.80	823.97	S52	P	36.09	39.37	0.00	78.74
D	16587236.93	1346865.39	821.42	S53	P	22.97	36.09	0.00	65.62
D	16587246.07	1346867.98	818.87	S55	P	13.12	32.81	0.00	57.41
D	16587255.54	1346870.67	818.87	S56	P	4.92	19.69	0.00	54.13
M	16587224.12	1346861.76	824.98	S50	P	6.56	13.12	0.00	6.56
D	16587227.13	1346852.39	824.98	S39	P	6.56	13.12	0.00	6.56
D	16587237.17	1346821.16	824.98	S40	P	4.92	13.12	0.00	4.92
D	16587240.44	1346821.43	824.98	S41	P	6.56	11.48	0.00	6.56
D	16587260.06	1346823.09	824.98	S42	P	6.56	6.56	4.92	6.56
D	16587279.67	1346824.74	824.98	S43	P	6.56	6.56	0.00	6.56
D	16587282.94	1346825.02	824.98	S44	P	1.64	0.00	0.00	1.64
M	16587072.34	1346818.75	828.45	S31	P	9.84	19.69	0.00	9.84
D	16587045.50	1346913.44	828.45	S22	P	9.84	19.69	0.00	9.84
D	16587030.24	1346925.88	828.45	S23	P	9.84	19.69	0.00	9.84
D	16587022.61	1346932.10	828.45	S24	P	9.84	98.43	0.00	9.84
D	16587014.98	1346938.32	828.45	S25	P	16.40	98.43	0.00	16.40
D	16587007.35	1346944.53	828.45	S26	P	9.84	98.43	0.00	9.84
D	16587004.81	1346946.61	828.45	S27	P	0.00	6.56	0.00	0.00
M	16587088.63	1346757.85	1074.82	S58	P	8.20	32.81	0.00	8.20
D	16587079.75	1346754.80	1075.51	S59	P	8.20	32.81	0.00	8.20
D	16587075.38	1346739.33	1062.21	S60	P	8.20	19.69	0.00	8.20
X	16586867.53	16587282.94	1346669.19	1346946.61	798.35	1171.26
