Z	16604321.97	16604342.09	1325414.74	1325422.45	957.03	974.41

STHERION
NX	D	3	12	1997	Ctherion export
M	16604331.00	1325418.16	974.41	S0	P	3.28	15.09	0.00	3.28
D	16604331.00	1325418.16	959.32	S1	P	3.28	15.09	0.00	3.28
D	16604336.43	1325416.49	957.69	S5	P	0.82	3.94	0.00	0.82
D	16604339.27	1325415.61	959.08	S6	P	1.31	9.84	6.56	1.31
D	16604342.09	1325414.74	959.08	S7	P	1.31	6.56	6.56	1.31
M	16604331.00	1325418.16	959.32	S1	P	3.28	15.09	0.00	3.28
D	16604326.35	1325419.59	957.35	S2	P	0.66	1.97	0.00	0.66
D	16604321.97	1325420.94	957.03	S3	P	0.66	3.94	0.00	0.66
D	16604322.61	1325422.45	957.03	S4	P	0.33	3.94	0.00	0.33
X	16604321.97	16604342.09	1325414.74	1325422.45	957.03	974.41
